Τοποθεσίες για rapid test το Σάββατο 24 Ιουλίου
24 Ιουλίου 2021, 11:10
Για το Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021, οι μονάδες δειγματοληψίας rapid tests που λειτουργούν μέσω του προγράμματος ελέγχου του Υπουργείου Υγείας, θα βρίσκονται στις ακόλουθες τοποθεσίες:
Επαρχία | Σημεία δειγματοληψίας | Ωράριο |
Λεμεσός (18 σημεία) | Πλατεία «Γρηγόρη Αυξεντίου», Λεμεσός | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. |
ΤΕΠΑΚ, Κτίριο «Τάσσος Παπαδόπουλος», Αγία Ζώνη (Γωνία Ιφιγενείας και Θέμιδος) | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
ΚΣΤ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού - Παναγίας Τριχερούσας, Κάψαλος | 8.30 π.μ.-1 μ.μ. | |
Χώρος στάθμευσης αρτοποιείου «Σίγμα», Κάψαλος (Οδός Αγίας Φυλάξεως, δίπλα από Scandia) | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
Ι’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού - Χαλκούτσας, Μέσα Γειτονιά | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
ΚΔ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού – Αποστόλου Βαρνάβα, Κάτω Πολεμίδια | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
ΚΕ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού - Εκάλης | 2 μ.μ.-6 μ.μ. | |
Α’ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
My Mall Limassol | 8 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
Δημοτικός χώρος στάθμευσης, πρώην ταβέρνα «Σκάρος», Γερμασόγεια | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
Β’ Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Γερμασόγειας | 8.30 π.μ.-1 μ.μ. | |
Ξενοδοχείο Atlantica Oasis, Γερμασόγεια (προθάλαμος ξενοδοχείου) | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
Α’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου | 2 μ.μ.-6 μ.μ. | |
Κοινοτικό Στάδιο Ερήμης | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
Πολυδύναμο Κέντρο Πύργου Λεμεσού | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Β’ Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου – Αποστόλου Ανδρέα και Αγίας Φωτεινής | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Παλώδιας | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Κοινοτικό Ιατρείο Επταγώνιας | 9 π.μ.-5 μ.μ. | |
Λάρνακα (11 σημεία) | Δημοτικό Σχολείο «Ζήνων», Περιοχή Καμάρες, Λάρνακα | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. |
Δημοτικό Σχολείο Μιχαλάκη Παρίδη, Δροσιά (ΚΒ) | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη, Λάρνακα | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
Δημοτικό Σχολείο Λειβαδιών (ΚΑ) | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
Κίτιο Αθλητικό Κέντρο | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Α’ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
Κοινοτικό Ιατρείο Κόρνου | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Ζυγίου | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Περβολιών | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Κοινοτικό Ιατρείο Αναφωτιάς (δίπλα από την Εκκλησία Αγίου Δημητρίου) | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Λευκωσία (26 σημεία) | Λευκόθεο Κλειστό Γυμναστήριο, Έγκωμη | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. |
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Έγκωμη (εξέδρα αποφοιτήσεων, δίπλα από καφετέρια) | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνα, Λευκωσία (πίσω από τον Αστυνομικό Σταθμό Λυκαβητού) | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
Πλατεία Ελευθερίας, Λευκωσία (κάτω μέρος της Πλατείας, κάτω από την γέφυρα) | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
Β’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου (ΚΑ) | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Δ’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς (ΚΑ) | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
Γυμνάσιο Παλουριώτισσας (είσοδος από Οδό Λυσίππου) | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
Α’ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου (ΚΑ) | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Β’ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών (ΚΑ) | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Α’ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμιας (ΚΑ – Αγίας Παρασκευής και Αγίου Νικολάου) | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
Mall of Cyprus, Στρόβολος (υπόγειος χώρος στάθμευσης) | 8 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
Δημοτικό Σχολείο «Πεύκιος Γεωργιάδης», Στρόβολος | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
Δημοτικό Σχολείο Ακρόπολης (ΚΑ) | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους, Γέρι | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
Εκκλησία Αγίου Νικολάου, Κάτω Δευτερά | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
Nicosia Mall | 8 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
Β’ Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοτριμιθιάς | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
Α’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
Εκκλησία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Πέρα Χωριό Νήσου | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Αρεδιού | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Αστρομερίτη | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Εκκλησία Αγίου Κυριάκου του Αναχωρητή, Κάμπος | 12 μ.-2 μ.μ. | |
Κοινοτικό Ιατρείο Λυθροδόντα | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Γυμνάσιο Πεδουλά | 9 π.μ.-11.30 π.μ. | |
Πάφος (10 σημεία) | Πρώην Οικία Επάρχου, Πάφος (Οδός Γρίβα Διγενή) | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. |
Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης», Πάφος (Δυτική Κερκίδα, Πύλη Α1, πρώην Παφιακό Στάδιο) | 8 π.μ.-7 μ.μ. | |
King’s Avenue Mall, Πάφος (κεντρική είσοδος) | 8 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
Α’ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
Κοινοτικό Ιατρείο Τίμης | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Εκκλησία Χλώρακας | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
Πλατεία Κοινοτικού Συμβουλίου Τσάδας | 8.30 π.μ.-1 μ.μ. | |
Κοινοτικό Ιατρείο Γιόλου | 2 μ.μ.-6 μ.μ. | |
Πλατεία Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσόγης | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Πολιτιστικό Κέντρο Πόλεως Χρυσοχούς | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Αμμόχωστος (9 σημεία) | Πνευματικό Κέντρο Μητροπολιτικού Ναού Παραλιμνίου | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. |
Α’ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
Γ’ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
Εκκλησία Αγίας Νάπας, Αγία Νάπα | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
Λέσχη Ηλικιωμένων Αυγόρου | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Εθνικόφορνα Σωματεία Λιοπετρίου | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
Κεντρική Πλατεία Συνοικισμού Αγίου Γεωργίου, Βρυσούλλες | 8.30 π.μ.-12.30 μ.μ. | |
Δημοτικό Σχολείο «Φώτη Πίττα», Δάσος Άχνας | 1.30 μ.μ.-5.30 μ.μ | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Φρενάρους | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. |
Διευκρινίζεται ότι οι πολίτες οφείλουν απαραίτητα να προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτότητας (π.χ. Ταυτότητα, Άδεια Οδήγησης, Διαβατήριο, κτλ), για σκοπούς ταυτοποίησης.
Tags: Covid-19, Sars-Cov-2, κοροναϊός, Κορωνοϊός, πανδημία