Τα σημεία για rapid test το Σάββατο 15 Ιανουαρίου
14 Ιανουαρίου 2022, 12:01
Για το Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2022, οι μονάδες δειγματοληψίας rapid tests που λειτουργούν μέσω του προγράμματος ελέγχου του Υπουργείου Υγείας , θα βρίσκονται στις ακόλουθες τοποθεσίες:
Επαρχία | Σημεία δειγματοληψίας | Ωράριο | Τηλέφωνο |
Λεμεσός (13 σημεία) | My Mall Limassol (Είσοδος D, δίπλα από το Public) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99969931 |
Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πάνω Πολεμιδιών | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99965920 | |
Ξενοδοχείο Atlantica Oasis, Γερμασόγεια (προθάλαμος ξενοδοχείου) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 | |
Συνεδριακό Κέντρο Κολοσσίου (πλησίον Εκκλησίας Αποστόλου Λουκά) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 96799002 | |
Πανεπιστήμιο ΤΕΠΑΚ, κτίριο Τάσος Παπαδόπουλος | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99177224 | |
Εμπορικό Κέντρο πρώην Ορφανίδη, Πολεμίδια, πίσω πλευρά | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99942219 | |
Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης, Γερμασόγεια (πρώην ταβέρνα Σκάρος) | 8:30 π.μ. - 5 μ.μ. | 99790687 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Παλώδιας | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 77774400 | |
Πολυδύναμο Κέντρο Πύργου Λεμεσού | 9 π.μ. - 6 μ.μ. | 99790687 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Τραχωνίου | 8:30 π.μ. - 1 μ.μ. | 99177224 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου | 8:30 π.μ. - 12 μ.μ. | 77774400 | |
Αθλητικό Κέντρο «Γλαύκος Κληρίδης», Αγρός | 1 μ.μ. - 4 μ.μ. | 77774400 | |
Αίθουσα πρώην ΣΠΕ Πάχνας | 8:30 π.μ. - 1 μ.μ. | 99942219 | |
Λάρνακα (10 σημεία) | Metropolis Mall (Είσοδος 5, υπόγειος χώρος στάθμευσης) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 |
Κοινοτικό Ιατρείο Λειβαδιών | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 77774400 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Συνοικισμού Μακαρίου, Περιοχή Καμάρες, Λάρνακα (Αγίου Βασιλείου 5) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 96625766 | |
Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης (πρώην Κοινοτικό Κέντρο) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 95595919 | |
Χώρος στάθμευσης πρώην Συνεργατικής Τράπεζας Αραδίππου | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 95595919 | |
Δημοτικό Αμφιθέατρο Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 | |
Παλαιό Παντοπωλείο Ξυλοτύμπου | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99154344 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Μοσφιλωτής | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 96812424 | |
Αίθουσα Πολιτισμού Ξυλοφάγου (παρά τον κυκλικό κόμβο) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 70000166 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Ζυγίου | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99742888 | |
Λευκωσία (23 σημεία) | Mall of Cyprus (υπόγειος χώρος στάθμευσης) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99742888 |
Nicosia Mall | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 77774400 | |
Δήμος Αγίου Δομετίου (αίθουσα εκδηλώσεων) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 96625766 | |
Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνα (πίσω από Αστυνομικό Σταθμό Λυκαβητού) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99965920 | |
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Λατσιά | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 | |
Ιερός Ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας, Παλουριώτισσα | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99154344 | |
Ιερός Ναός της Του Θεού Σοφίας, Στρόβολος | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99146623 | |
Κέντρο Υγείας Αγλαντζιάς (είσοδος απέναντι από Δήμο Λευκονοίκου) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 96799002 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Ιδαλίου | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 | |
Παλαιό Κοινοτικό Ιατρείο Ανθούπολης (δίπλα από Κοινοτικό Συμβούλιο) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99969931 | |
Αίθουσα Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους αυτοστεγάσεως Γεριού | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94056785 | |
Δημοτική Πινακοθήκη Λακατάμιας | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 | |
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ανατολική Πτέρυγα Ισόγειο) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 96812424 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Ψημολόφου | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99965920 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Παλαιομετόχου | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 77774400 | |
Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο Neo Plaza, Κοκκινοτριμιθιά | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 70000166 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Αστρομερίτη | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 | |
Σωματείο «Τριπτόλεμος», Ευρύχου | 9 π.μ. - 5 μ.μ. | 96799002 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου-Νήσου | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99365616 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99969931 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Κλήρου | 8:30 π.μ. - 1 μ.μ. | 99146623 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Αρεδιού | 2 μ.μ. - 6 μ.μ. | 99146623 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Πύργου Τυλληρίας | 1:30 μ.μ. - 5 μ.μ. | 77774400 | |
Πάφος (8 σημεία) | Kings Avenue Mall, Πάφος (κεντρική είσοδος) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 |
Εκκλησία Χλώρακας | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99989795 | |
Πλατεία Δημαρχείου (δίπλα από Λέσχη «Ευσέβεια») | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Τίμης | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 | |
Πλατεία «Βρύση των Πεγειώτισσων», Πέγεια | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99989795 | |
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Έμπα | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99177224 | |
Πλατεία Κοινοτικού Συμβουλίου Τσάδας | 9 π.μ. - 1 μ.μ. | 26100377 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Γιόλου | 2 μ.μ. - 5 μ.μ. | 26100377 | |
Αμμόχωστος (6 σημεία) | Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου (στεγασμένος χώρος στάθμευσης) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 |
Ιερός Ναός Αγίας Νάπας, Αγία Νάπα | 8:30 π.μ. - 5 μ.μ. | 99965920 | |
Σωματείο «Ονήσιλος», Σωτήρα | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99365616 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Φρενάρους | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 96799002 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Δάσους Άχνας | 2 μ.μ. - 6 μ.μ. | 96799002 | |
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου Βρυσούλλες - Αχερίτου | 8:30 π.μ. - 1 μ.μ. | 96799002 |
Tags: Covid-19, Sars-Cov-2