Τα σημεία δειγματοληψίας rapid test για την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022
11 Ιανουαρίου 2022, 12:29
Για την Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022, οι μονάδες δειγματοληψίας rapid tests που λειτουργούν μέσω του προγράμματος ελέγχου του Υπουργείου Υγείας, θα βρίσκονται στις ακόλουθες τοποθεσίες:
Επαρχία | Σημεία δειγματοληψίας | Ωράριο | Τηλέφωνο |
Λεμεσός (15 σημεία) | Πανεπιστήμιο ΤΕΠΑΚ, κτίριο Τάσος Παπαδόπουλος | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 77774400 |
Εμπορικό Κέντρο πρώη Ορφανίδη, Πολεμίδια, πίσω πλευρά | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 77774400 | |
Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πάνω Πολεμιδιών | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99989795 | |
My Mall Limassol (Είσοδος D, δίπλα από το Public) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 | |
Ξενοδοχείο Atlantica Oasis, Γερμασόγεια (προθάλαμος ξενοδοχείου) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 999422219 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Παλώδιας | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99989795 | |
Πολυδύναμο Κέντρο Πύργου Λεμεσού | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99154344 | |
Συνεδριακό Κέντρο Κολοσσίου (πλησίον Εκκλησίας Αποστόλου Λουκά) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99989795 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Τραχωνίου | 8:30 π.μ. - 1 μ.μ. | 999422219 | |
Κεντρική Πλατεία Πισσουρίου | 8:30 π.μ. - 12 μ.μ. | 99177224 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Επισκοπής | 1 μ.μ. - 5 μ.μ. | 99177224 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου | 8:30 π.μ. - 12 μ.μ. | 77774400 | |
Αθλητικό Κέντρο «Γλαύκος Κληρίδης», Αγρός | 1 μ.μ. - 4 μ.μ. | 77774400 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Κυπερούντας | 9 π.μ. - 5 μ.μ. | 77774400 | |
Αίθουσα πρώην ΣΠΕ Πάχνας | 8:30 π.μ. - 1 μ.μ. | 99790687 | |
Λάρνακα (18 σημεία) | Metropolis Mall (Είσοδος 5, υπόγειος χώρος στάθμευσης) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 |
Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης (πρώην Κοινοτικό Κέντρο) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 95595919 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Συνοικισμού Μακαρίου, Περιοχή Καμάρες, Λάρνακα (Αγίου Βασιλείου 5) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99880468 | |
Χώρος πλησίον Δημοτικού Ιατρείου Αραδίππου | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99969931 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Λειβαδιών | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 77774400 | |
Δημοτικό Αμφιθέατρο Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 | |
Παλαιό Νηπιαγωγείο Κιτίου | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99146623 | |
Παλαιό Παντοπωλείο Ξυλοτύμπου | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 95595919 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας (υπόγειος χώρος) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 95595919 | |
Κέντρο ΑΜΕΑ "Άγιος Λάζαρος" | 8:30 π.μ. - 09:30 π.μ. | 77774400 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Μοσφιλωτής | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99969931 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Κόρνου | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 77774400 | |
Αίθουσα Πολιτισμού Ξυλοφάγου (παρά τον κυκλικό κόμβο) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 77774400 | |
Δημοτικό Μέγαρο Αθηένου | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 96625766 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Ζυγίου | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99365616 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγγλισίδων | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94056785 | |
Αίθουσα Εκδηλώσεων (Μουσείο), Καλαβασός | 9 π.μ. - 4 μ.μ. | 99965920 | |
Λευκωσία (28 σημεία) | Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων | 8:30 π.μ. - 4 μ.μ. | 99146623 |
Ιερός Ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας, Παλουριώτισσα | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 77774400 | |
Δήμος Αγίου Δομετίου (αίθουσα εκδηλώσεων) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99742888 | |
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (καφετέρια) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99146623 | |
Κέντρο Υγείας Αγλαντζιάς (είσοδος απέναντι από Δήμο Λευκονοίκου) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 96799002 | |
Ιερός Ναός της Του Θεού Σοφίας, Στρόβολος | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 96625766 | |
Mall of Cyprus (υπόγειος χώρος στάθμευσης) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99965920 | |
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Λατσιά | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94056785 | |
Αίθουσα Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους αυτοστεγάσεως Γεριού | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99154344 | |
Δημοτική Πινακοθήκη Λακατάμιας | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 | |
Παλαιό Κοινοτικό Ιατρείο Ανθούπολης (δίπλα από Κοινοτικό Συμβούλιο) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99880468 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Ψημολόφου | 9 π.μ. - 5 μ.μ. | 77774400 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Παλιομετόχου | 9 π.μ. - 5 μ.μ. | 77774400 | |
Nicosia Mall | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 70000166 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Ιδαλίου | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 77774400 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Αστρομερίτη | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Περιστερώνας | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 96799002 | |
Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Τσέρι | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 | |
Σωματείο «Τριπτόλεμος», Ευρύχου | 9 π.μ. - 5 μ.μ. | 99965920 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς | 9 π.μ. - 5 μ.μ. | 96799002 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου-Νήσου | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99969931 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Λυθροδόντα | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99146623 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99880468 | |
Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής, Επισκοπειό | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 96799002 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99365616 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Κλήρου | 8:30 π.μ. - 1 μ.μ. | 96799002 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Αρεδιού | 2 μ.μ. - 6 μ.μ. | 96799002 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Αγροκηπιάς | 9 π.μ. - 6 μ.μ. | 99965920 | |
Πάφος (8 σημεία) | Kings Avenue Mall, Πάφος (κεντρική είσοδος) | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 |
Πλατεία Δημαρχείου (δίπλα από Λέσχη «Ευσέβεια») | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99177224 | |
Πολιτιστικό Κέντρο Πόλεως Χρυσοχούς | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99989795 | |
Πλατεία «Βρύση των Πεγειώτισσων», Πέγεια | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99989795 | |
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Έμπα | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 99177224 | |
Πλατεία Κοινοτικού Συμβουλίου Τσάδας | 9 π.μ. - 1 μ.μ. | 26100377 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Γιόλου | 2 μ.μ. - 5 μ.μ. | 26100377 | |
Εκκλησία Χλώρακας | 8:30 π.μ. - 6 μ.μ. | 94041843 | |
Αμμόχωστος |
Tags: Covid-19, Sars-Cov-2, Κορωνοϊός